Induksie smee einde van staaf en staaf vir koper en ysterstaal

Beskrywing

Induksie smee einde van staaf en staaf vir koper, aluminium en ysterstaal

Induksie smee: verwys na die gebruik van 'n induksieverwarmer om metale voor te verhit voor vervorming met 'n pers of hamer. Tipies word metale verhit tot tussen 1,100 2,010 °C (1,200 2,190 °F) en XNUMX XNUMX °C (XNUMX XNUMX °F) om hul smeebaarheid te verhoog en vloei in die smeematrijs te help.
Proses: Induksie verwarming is 'n nie-kontakproses wat die beginsel van elektromagnetiese induksie gebruik om hitte in 'n werkstuk te produseer. Deur 'n geleidende materiaal in 'n sterk wisselende magneetveld te plaas, word elektriese stroom in die materiaal laat vloei, waardeur Joule-verhitting veroorsaak word. In magnetiese materiale word verdere hitte onder die Curie-punt gegenereer as gevolg van histereseverliese. Die opgewekte stroom vloei hoofsaaklik in die oppervlaklaag, die diepte van hierdie laag word bepaal deur die frekwensie van die wisselveld en die deurlaatbaarheid van die materiaal.
Voordele:
■ Prosesbeheerbaarheid
■ Energiedoeltreffendheid
■ Vinnige temperatuurstyging
■ Proseskonsekwentheid
Toepassing: Dit is geskik vir diatermie van koperstawe, ysterstawe en aluminiumstawe van verskillende vorms. Die werkstuk kan as 'n geheel of plaaslik verhit word.

Belangrikste toepassings:

Induksie smee einde van staaf oond word gebruik vir die verhitting van stawe en stawe groter as Φ12mm of vierkantige of ander vorm goed in die vorming van skroewe, moere, kleppe, slotte en ander metaal dele, die materiaal kan staal, vlekvrye staal, koper, koper, brons, aluminium en so aan, die verhitting kan die hele verhitting en gedeeltelike verhitting wees, soos eindverhitting of middelste deelverhitting.

Die samestelling van die induksie smee-oond:

  • Induksie verwarming kragtoevoer.
  • Induksie verwarmingsspoel en geleiderail en spoelbedekking.
  • pneumatiese staafvoerder.
  • beheer stelsel.
  • waterverkoelingstelsel.

Vir sommige toepassings kan die infrarooi temperatuursensor, temperatuurbeheerder en outomatiese staafvoedingstelsels ook ingesluit word indien bestel.

 

Hoofmodelle en verhittingsvermoë:

Modelle Maksimum insetkrag Beveel aansoek aan Verhittingsvermoë van normale materiaal
Staal of vlekvrye staal tot 1200 ℃ Koper of koper tot 700 ℃
MF-35 induksie smee oond 35KW Φ15-30 staafverhitting 1.25 kg/min 1.75 kg/min
MF-45 induksie smee oond 45KW 1.67 kg/min 2.33 kg/min
MF-70 induksie smee oond 70KW Φ15-50 staafverhitting 2.5 kg/min 3.5 kg/min
MF-90 induksie smee oond 90KW Φ25-50 staafverhitting 3.33 kg/min 4.67 kg/min
MF-110 induksie smee oond 110KW 4.17 kg/min 5.83 kg/min
MF-160 induksie smee oond 160KW Φ50 op staafverhitting 5.83 kg/min 8.26 kg/min

Hoofmodelle en verhittingsvermoë:

Modelle Power Beveel aansoek aan Verhittingskapasiteit vir staal of vlekvrye staal tot 1200℃,KG/uur Verhittingskapasiteit vir koper tot 700℃,KG/uur
SF-40AB 40KW Φ15-40mm staafverwarming 110 kg/uur 190 kg/uur
SF-50AB 50KW Φ15-40mm staafverwarming 137 kg/uur 237 kg/uur
SF-60AB 60KW Φ15-40mm staafverwarming 160 kg/uur 290 kg/uur
SF-80AB 80KW Φ15-40mm staafverwarming 165 kg/uur 380 kg/uur
SF-100AB 100KW Φ15-40mm staafverwarming 275 kg/uur 480 kg/uur
SF-120AB 120KW Φ15-40mm staafverwarming 275 kg/uur 480 kg/uur
SF-120AB 120KW Φ15-40mm staafverwarming 330 kg/uur 570 kg/uur
SF-160AB 160KW Φ15-40mm staafverwarming 440 kg/uur 770 kg/uur
SF-200AB 200KW Φ15-40mm staafverwarming 550 kg/uur 960 kg/uur
SF-250AB 250KW Φ15-40mm staafverwarming 690 kg/uur 1180 kg/uur
MFS-200 of D-MFS200 200KW Φ40 op staafverhitting 550 kg/uur 960 kg/uur
MFS-250 of D-MFS250 250KW 690 kg/uur 1180 kg/uur
MFS-300 of D-MFS300 300KW 830 kg/uur 1440 kg/uur
MFS-400 of D-MFS400 400KW 1100 kg/uur 1880 kg/uur
MFS-500 of D-MFS500 500KW 1380 kg/uur 2350 kg/uur
MFS-600 of D-MFS500 600KW 1660 KG/uur 2820 KG/uur
MFS-750 of D-MFS750 750KW 2070 KG/uur 3525 KG/uur
MFS-800 of D-MFS800 800KW 2210 kg/uur 3700 kg/uur
MFS-1000 of D-MFS1000 1000KW 2750 kg/uur 4820 kg/uur
MFS-1200 of D-MFS1200 1200KW 3300 KG/uur 5780 kg/uur
MFS-1500 of D-MFS1500 1500KW 4200 kg/uur 7200 kg/uur
MFS-2000 of D-MFS2000 2000KW 5500 kg/uur 9600 kg/uur

 

=